Кадровий склад Дошкільного навчального закладу (ясел-садка)№1 "Малятко"
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ
ПОСАДА | ЗА ШТАТНИМ РОЗПИСОМ | ФАКТИЧНО | ВІДСОТОК |
завідувач | 1 | 1 | |
вихователь-методист | 1 | 1 | |
практичний психолог | 1 | 1 | |
музичний керівник | 1,5 | 1,5 | |
вихователь | 13 | 12 | |
асистент вихователя | 2 | 2 | |
керівник гуртка | 0,75 | 0,75 | |
всього | 20,25 | 19,25 | 94,5% |
ТЕХНІЧНІ ПРАЦІВНИКИ
ПОСАДА | ЗА ШТАТНИМ РОЗПИСОМ | ФАКТИЧНО | ВІДСОТОК |
завідувач господарством | 1 | 1 | |
помічник вихователя | 6 | 6 | |
сестра медична | 1 | 1 | |
машиніст з прання білизни | 1,75 | 1,75 | |
кастелян | 1 | 1 | |
комірник | 0,25 | 0,25 | |
кухар | 2 | 2 | |
прибиральниця службових приміщень | 1,2 | 1,2 | |
підсобний працівник кухні | 1 | 1 | |
робітник по обслуговуванню | 1 | 1 | |
двірник | 1 | 1 | |
сторож | 3 | 3 | |
всього | 20,2 | 20,2 | 100% |
- Наш дитячий садок
- Адміністрація
- Мова освітнього процесу
- Кадровий склад ДНЗ
- Наявність вакантних посад
- Потужність закладу та мережа груп на 2024-2025 н.р.
- Планування роботи
- Внутрішня система забезпечення якості освіти
- Фізичне виховання
- НАШІ ГРУПИ
- Сторінка медсестри
- Методичний простір
- Сторінка музкерівника
- Сторінка психолога
- Сторінка батьків
- Територія обслуговування, закріплена за закладом
- Реєстрація та прийом дитини у ЗДО
- Фінансова звітність ДНЗ
- Інклюзивна освіта
- Співпраця зі школою
- Організація харчування
- Робота ДНЗ в умовах воєнного стану